
Canapino culminó 23°
El de Arrecifes cumplió con la novena presentación de la temporada en Lexington. Alex Palou alcanzó su tercera victoria al hilo y cuarta en el año.
Agustín Canapino completó una nueva competencia en la IndyCar en un fin de semana que se presentó adverso para el de Arrecifes desde el inicio. Sin embargo, pudo sacar adelante la prueba y terminó tercero entre los rookies. Alex Palou volvió a dominar y ganó su cuarta carrera en el año, tercera al hilo para el español.
La competencia tuvo un desarrollo sin muchos cambios durante las 80 vueltas recorridas en el trazado de Lexington.
Canapino, en tanto, se clasificó a una vuelta del ganador quien lo doblegó tras su última detención en el box de Juncos – Hollinger Racing, en la vuelta 52. Esta situación hizo que el arrecifeño peleara con Robb Sting Ray y Romain Grosjean en el último tercio del recorrido, arribando entre ambos en la 23º posición.
CLASIFICADOR FINAL
1 | Alex Palou | 01:37:31.9887 |
2 | Scott Dixon | 01:37:37.0129 |
3 | Will Power | 01:37:50.3472 |
4 | Christian Lundgaard | 01:37:51.0715 |
5 | Scott McLaughlin | 01:37:52.5167 |
6 | David Malukas | 01:37:59.1421 |
7 | Graham Rahal | 01:37:59.8739 |
8 | Pato O’Ward | 01:38:00.5006 |
9 | Marcus Armstrong | 01:38:14.3908 |
10 | Alexander Rossi | 01:38:21.1370 |
11 | Colton Herta | 01:38:27.5855 |
12 | Josef Newgarden | 01:38:28.1691 |
13 | Romain Grosjean | 01:38:32.3592 |
14 | Devlin DeFrancesco | 01:38:34.8793 |
15 | Rinus VeeKay | 01:38:35.4182 |
16 | Callum Ilott | 01:38:35.8569 |
17 | Kyle Kirkwood | 01:38:36.3907 |
18 | Jack Harvey | 01:38:40.0704 |
19 | Ryan Hunter-Reay | 01:38:41.3604 |
20 | Conor Daly | 01:38:42.1248 |
21 | Helio Castroneves | 01:37:48.1818 |
22 | Sting Ray Robb | 01:37:56.3794 |
23 | Agustin Canapino | 01:37:58.6956 |
24 | Santino Ferrucci | 01:38:08.6703 |
25 | Felix Rosenqvist | 01:38:21.5445 |
26 | Benjamin Pedersen | 01:38:32.0430 |
27 | Marcus Ericsson | 01:04:37.5732 |
