El piloto de Ford logró su primera victoria en la categoría, luego de 18 presencias en la misma. Gonnet y Deambrosi completaron el podio.
El inicio de la competencia indicaba todo lo contrario. Franco Abasciano (Chevrolet), el más veloz de las series matutinas, largó desde la cuerda y mantuvo la primera colocación hasta la vuelta número 7. Esto se debió al gran avance de Ramiro De Bonis, que supo encontrar el hueco y se alzó con el liderazgo de la final. El joven del Coiro Dole Racing, tras un exceso, perdió varias posiciones. Y más tarde sufrió un trompo, que lo relegó finalmente hasta el puesto 16°.
El representante del Garófalo Motorsport, teniendo a Luciano Ventricelli como su Director Deportivo, demostró un gran rendimiento y permaneció en la primera posición hasta el cierre de la carrera. Detrás, Gerónimo Gonnet (Torino), piloto del Fierromec Trotta Racing Team, largó 5° y pudo superar autos hasta conseguir un segundo puesto, obteniendo su primer podio en la especialidad. Otro de magnífica performance fue Franco Deambrosi, que a bordo del Ford de DON Racing, arribó tercero y cosechó su primer podio en TC Pista Mouras.
De Bonis dio el primer paso: abrió la temporada 2021 con una victoria importante. La próxima fecha se llevará a cabo el fin de semana de 7 de febrero, en el autódromo de La Plata, en su variante con chicana.
CLASIFICADOR
| 1° | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 24:34.686 | |
| 2° | GONNET, GERÓNIMO | Torino | +1.518 | |
| 3° | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | +4.541 | |
| 4° | SERNA, TOMÁS | Chevrolet | +7.888 | |
| 5° | TESTA, RENZO | Ford | +8.959 | |
| 6° | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | +9.236 | |
| 7° | OCHOA, JOAQUIN | Ford | +11.789 | |
| 8° | VIGGIANI, AGUSTÍN | Dodge | +12.193 | |
| 9° | SAVA, VALENTÍN | Ford | +13.356 | |
| 10° | MORÁN, NICOLÁS | Ford | +13.968 | |
| 11° | CHANSARD, GASPAR | Dodge | +14.277 | |
| 12° | BRACCO, EDUARDO | Dodge | +18.706 | |
| 13° | MARTÍNEZ, FRANCISCO | Dodge | +19.622 | |
| 14° | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | +22.745 | |
| 15° | STEFANONI, JUAN | Ford | +26.875 | |
| 16° | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | +40.280 | |
| 17° | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | A-9 VTAS | |
| 18° | RUIZ, MANUEL | Ford | A-10 VTAS |















